Auto de Delenco. van Guangzhouzongzhu, Ltd.
- De Specialist van de luchtopschorting.
Tel.: 86-02037417859 E-mail: pn9@pn-autoparts.com
Wat App/Wechat is: +86-13609036725
Skype: pnairsuspension
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Beschrijving:: | De luchtlente/Luchtkussen | OEM NR.:: | A6383280501, A6383280601, A6383280701 |
|---|---|---|---|
| De auto maakt:: | Van Mercedes Vito (W638) het voertuig 1996-2003 | Grootte:: | Originele Standaardgrootte |
| Functie:: | Linkerzijde, Recht, Achtergedeelte | Materiaal:: | Rubber |
| garantie:: | 12 Maanden | Productvoorwaarde:: | Gloednieuwe |
| Steekproef:: | Beschikbaar | ||
| Markeren: | de lentes van de autolucht,de automobielluchtlentes |
||
De gloednieuwe Achter van de de Schokbrekeruitrusting van de Luchtopschorting Achter links-rechtse de Luchtlente het voertuig 1996-2003 voor van Mercedes Vito (W638)
Een betaalbare oplossing voor uw problemen van de luchtopschorting, wordt deze luchtlente ontworpen om een nauwkeurig-geschikte vervanging voor de oude of beschadigde originele achter de luchtlente van Mercedes te verstrekken Vito W638 (links of rechts). Het wordt geconstrueerd van nieuwe hoogte - kwaliteitscomponenten en komt met een éénjarige garantie.
Productinformatie:
Origineel Materiaal: A6383280701, A6383280501, A6383280601
Gewicht: 3,0 kg
Model: Vito
Platform: W638
Bouwjaar: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
Details:
De achterluchtlente voor Mercedes 1996-2003 v-Klasse Vito W638 Luftfederung Niveauregulierung Federbalg 638 328 05 01 638 328 06 01
| Gebruik voor de volgende Voertuigen: | |||||||
| Nota's | Maak | Model | Jaar | Variant | Bodystyle | Type | Motor |
| Mercedes | V-klasse | 1996 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 230 | 2295ccm 143HP 105KW (Benzine) | |
| Mercedes | V-klasse | 1996 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 230 TD | 2299ccm 98HP 72KW (Diesel) | |
| Mercedes | V-klasse | 1997 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 200 | 1998ccm 129HP 95KW (Benzine) | |
| Mercedes | V-klasse | 1997 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 230 | 2295ccm 143HP 105KW (Benzine) | |
| Mercedes | V-klasse | 1997 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 230 TD | 2299ccm 98HP 72KW (Diesel) | |
| Mercedes | V-klasse | 1997 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 280 | 2792ccm 174HP 128KW (Benzine) | |
| Mercedes | V-klasse | 1998 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 200 | 1998ccm 129HP 95KW (Benzine) | |
| Mercedes | V-klasse | 1998 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 230 | 2295ccm 143HP 105KW (Benzine) | |
| Mercedes | V-klasse | 1998 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 230 TD | 2299ccm 98HP 72KW (Diesel) | |
| Mercedes | V-klasse | 1998 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 280 | 2792ccm 174HP 128KW (Benzine) | |
| Mercedes | V-klasse | 1999 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 200 | 1998ccm 129HP 95KW (Benzine) | |
| Mercedes | V-klasse | 1999 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V CDi 200 | 2151ccm 102HP 75KW (Diesel) | |
| Mercedes | V-klasse | 1999 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V CDi 220 | 2151ccm 122HP 90KW (Diesel) | |
| Mercedes | V-klasse | 1999 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 230 | 2295ccm 143HP 105KW (Benzine) | |
| Mercedes | V-klasse | 1999 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 230 TD | 2299ccm 98HP 72KW (Diesel) | |
| Mercedes | V-klasse | 1999 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 280 | 2792ccm 174HP 128KW (Benzine) | |
| Mercedes | V-klasse | 2000 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 200 | 1998ccm 129HP 95KW (Benzine) | |
| Mercedes | V-klasse | 2000 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V CDi 200 | 2151ccm 102HP 75KW (Diesel) | |
| Mercedes | V-klasse | 2000 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V CDi 220 | 2151ccm 122HP 90KW (Diesel) | |
| Mercedes | V-klasse | 2000 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 230 | 2295ccm 143HP 105KW (Benzine) | |
| Nota's | Maak | Model | Jaar | Variant | Bodystyle | Type | Motor |
| Mercedes | V-klasse | 2000 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 230 TD | 2299ccm 98HP 72KW (Diesel) | |
| Mercedes | V-klasse | 2000 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 280 | 2792ccm 174HP 128KW (Benzine) | |
| Mercedes | V-klasse | 2001 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 200 | 1998ccm 129HP 95KW (Benzine) | |
| Mercedes | V-klasse | 2001 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V CDi 200 | 2151ccm 102HP 75KW (Diesel) | |
| Mercedes | V-klasse | 2001 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V CDi 220 | 2151ccm 122HP 90KW (Diesel) | |
| Mercedes | V-klasse | 2001 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 230 | 2295ccm 143HP 105KW (Benzine) | |
| Mercedes | V-klasse | 2001 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 230 TD | 2299ccm 98HP 72KW (Diesel) | |
| Mercedes | V-klasse | 2001 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 280 | 2792ccm 174HP 128KW (Benzine) | |
| Mercedes | V-klasse | 2002 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 200 | 1998ccm 129HP 95KW (Benzine) | |
| Mercedes | V-klasse | 2002 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V CDi 200 | 2151ccm 102HP 75KW (Diesel) | |
| Mercedes | V-klasse | 2002 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V CDi 220 | 2151ccm 122HP 90KW (Diesel) | |
| Mercedes | V-klasse | 2002 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 230 | 2295ccm 143HP 105KW (Benzine) | |
| Mercedes | V-klasse | 2002 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 230 TD | 2299ccm 98HP 72KW (Diesel) | |
| Mercedes | V-klasse | 2002 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 280 | 2792ccm 174HP 128KW (Benzine) | |
| Mercedes | V-klasse | 2003 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 200 | 1998ccm 129HP 95KW (Benzine) | |
| Mercedes | V-klasse | 2003 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V CDi 200 | 2151ccm 102HP 75KW (Diesel) | |
| Mercedes | V-klasse | 2003 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V CDi 220 | 2151ccm 122HP 90KW (Diesel) | |
| Mercedes | V-klasse | 2003 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 230 | 2295ccm 143HP 105KW (Benzine) | |
| Mercedes | V-klasse | 2003 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 230 TD | 2299ccm 98HP 72KW (Diesel) | |
| Mercedes | V-klasse | 2003 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 280 | 2792ccm 174HP 128KW (Benzine) |
|
Onze opschortingsluchtkussens houden uw voertuigniveau, zelfs wanneer dragend een ongelijke lading. Dat betekent efficiënter behandeling en het remmen zelfs in taaie weg en zwaar geladen voorwaarden.
Eigenschappen:
De oe-kwaliteit luchtlente
Maximumritcomfort
Uitstekende kwaliteit OE-Gespecificeerde grondstoffen
Luchtvaartlijnmontage
Veiligheid en duurzaamheid
Veilige lastcapaciteit en stabiliteit
Gemakkelijke installatie
Duizenden tevreden klanten wereldwijd
Dingen over de luchtlente te kennen:
Contactpersoon: Candie
Tel.: +86-13609036725
Fax: 86-20-37417859