Auto de Delenco. van Guangzhouzongzhu, Ltd.
- De Specialist van de luchtopschorting.
Tel.: 86-02037417859 E-mail: pn9@pn-autoparts.com
Wat App/Wechat is: +86-13609036725
Skype: pnairsuspension
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Beschrijving:: | De Compressorpomp van de luchtopschorting | OEM NR.:: | LR015303, LR023964, LR044360, LR045251, LR061663, LR072537, LR010376, LR011837, LR012800, LR032902, |
---|---|---|---|
Type:: | Voor RANGE ROVER-SPORT, LR Discovery3 & 4 de Schok van de Luchtopschorting | Toepassing:: | Voor RANGE ROVER-SPORT, LR Discovery3 & 4 |
Productvoorwaarde:: | Gloednieuwe | Materiaal:: | Steel&Plastics |
Plaats van Oorsprong:: | Guangdong, China | garantie:: | 12 Maanden |
Hoog licht: | de compressor van de opschortingslucht,Range Rover-de delen van de luchtopschorting |
De autocompressor van de Luchtopschorting voor RANGE ROVER-SPORT, LR Discovery3 & 4
☆ Origineel Artikelnummer:
LR015303, LR023964, LR044360, LR045251, LR061663
Verwijzingsoe/oem Aantal:
LR072537, LR010376, LR011837, LR012800, LR032902, LR038114, LR038115, LR038116, LR038117, LR038118, LR038148
Ander Artikelnummer:
RQG500150, RQG500160, 6H2219G525BE, 6H2219G525BF, 6H22-19G525-BEN, 6H22-19G525-BF
☆ Toepassing:
Voor RANGE ROVER-SPORT, LR Discovery3 & 4 Schokbrekers van de Luchtopschorting
Nota's | Maak | Model | Jaar | Variant | Bodystyle | Type | Motor |
Land Rover | Ontdekking | 2004 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 2.7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (Diesel) | |
Land Rover | Ontdekking | 2004 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4.4 | 4394ccm 299HP 220KW (Benzine) | |
Land Rover | Ontdekking | 2005 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 2.7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (Diesel) | |
Land Rover | Ontdekking | 2005 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4.0 | 3999ccm 218HP 160KW (Benzine) | |
Land Rover | Ontdekking | 2005 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4.4 | 4394ccm 299HP 220KW (Benzine) | |
Land Rover | Ontdekking | 2006 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 2.7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (Diesel) | |
Land Rover | Ontdekking | 2006 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4.0 | 3999ccm 218HP 160KW (Benzine) | |
Land Rover | Ontdekking | 2006 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4.4 | 4394ccm 299HP 220KW (Benzine) | |
Land Rover | Ontdekking | 2007 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 2.7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (Diesel) | |
Land Rover | Ontdekking | 2007 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4.0 | 3999ccm 218HP 160KW (Benzine) | |
Land Rover | Ontdekking | 2007 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4.4 | 4394ccm 299HP 220KW (Benzine) | |
Land Rover | Ontdekking | 2008 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 2.7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (Diesel) | |
Land Rover | Ontdekking | 2008 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4.0 | 3999ccm 218HP 160KW (Benzine) | |
Land Rover | Ontdekking | 2008 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4.4 | 4394ccm 299HP 220KW (Benzine) | |
Land Rover | Ontdekking | 2009 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 2.7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (Diesel) | |
Land Rover | Ontdekking | 2009 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4.0 | 3999ccm 218HP 160KW (Benzine) | |
Land Rover | Ontdekking | 2009 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4.4 | 4394ccm 299HP 220KW (Benzine) | |
Land Rover | Ontdekking | 2009 | MK IV [2009-2016] SUV | SUV | 3.0 SDV6 | 2993ccm 256HP 188KW (Diesel) | |
Land Rover | Ontdekking | 2009 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 2.7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (Diesel) | |
Land Rover | Ontdekking | 2009 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3.0 TD | 2993ccm 272HP 200KW (Diesel) |
Nota's | Maak | Model | Jaar | Variant | Bodystyle | Type | Motor |
Land Rover | Ontdekking | 2009 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3.0 TD | 2993ccm 245HP 180KW (Diesel) | |
Land Rover | Ontdekking | 2009 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 4.0 | 3999ccm 218HP 160KW (Benzine) | |
Land Rover | Ontdekking | 2009 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 5.0 V8 4x4 | 4999ccm 375HP 276KW (Benzine) | |
Land Rover | Ontdekking | 2010 | MK IV [2009-2016] SUV | SUV | 3.0 SDV6 | 2993ccm 256HP 188KW (Diesel) | |
Land Rover | Ontdekking | 2010 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 2.7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (Diesel) | |
Land Rover | Ontdekking | 2010 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3.0 TD | 2993ccm 272HP 200KW (Diesel) | |
Land Rover | Ontdekking | 2010 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3.0 TD | 2993ccm 245HP 180KW (Diesel) | |
Land Rover | Ontdekking | 2010 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3.0 TD 4x4 | 2993ccm 211HP 155KW (Diesel) | |
Land Rover | Ontdekking | 2010 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 4.0 | 3999ccm 218HP 160KW (Benzine) | |
Land Rover | Ontdekking | 2010 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 5.0 V8 4x4 | 4999ccm 375HP 276KW (Benzine) | |
Land Rover | Ontdekking | 2011 | MK IV [2009-2016] SUV | SUV | 3.0 SDV6 | 2993ccm 256HP 188KW (Diesel) | |
Land Rover | Ontdekking | 2011 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 2.7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (Diesel) | |
Land Rover | Ontdekking | 2011 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3.0 TD | 2993ccm 272HP 200KW (Diesel) | |
Land Rover | Ontdekking | 2011 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3.0 TD | 2993ccm 245HP 180KW (Diesel) | |
Land Rover | Ontdekking | 2011 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3.0 TD 4x4 | 2993ccm 211HP 155KW (Diesel) | |
Land Rover | Ontdekking | 2011 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 4.0 | 3999ccm 218HP 160KW (Benzine) | |
Land Rover | Ontdekking | 2011 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 5.0 V8 4x4 | 4999ccm 375HP 276KW (Benzine) | |
Land Rover | Ontdekking | 2012 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3.0 TD | 2993ccm 245HP 180KW (Diesel) | |
Land Rover | Ontdekking | 2013 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3.0 TD | 2993ccm 245HP 180KW (Diesel) | |
Land Rover | Ontdekking | 2014 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3.0 TD | 2993ccm 245HP 180KW (Diesel) |
Nota's | Maak | Model | Jaar | Variant | Bodystyle | Type | Motor |
Land Rover | Range Rover-Sport | 2005 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 2.7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover-Sport | 2005 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4.2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (Benzine) | |
Land Rover | Range Rover-Sport | 2005 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4.4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (Benzine) | |
Land Rover | Range Rover-Sport | 2006 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 2.7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover-Sport | 2006 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3.6 TD 8 4x4 | 3628ccm 272HP 200KW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover-Sport | 2006 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4.2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (Benzine) | |
Land Rover | Range Rover-Sport | 2006 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4.4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (Benzine) | |
Land Rover | Range Rover-Sport | 2007 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 2.7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover-Sport | 2007 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3.6 TD 8 4x4 | 3628ccm 272HP 200KW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover-Sport | 2007 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4.2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (Benzine) | |
Land Rover | Range Rover-Sport | 2007 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4.4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (Benzine) | |
Land Rover | Range Rover-Sport | 2008 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 2.7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover-Sport | 2008 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3.6 TD 8 4x4 | 3628ccm 272HP 200KW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover-Sport | 2008 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4.2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (Benzine) | |
Land Rover | Range Rover-Sport | 2008 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4.4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (Benzine) | |
Land Rover | Range Rover-Sport | 2009 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 2.7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover-Sport | 2009 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3.0 TD 4x4 | 2993ccm 245HP 180KW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover-Sport | 2009 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3.6 TD 8 4x4 | 3628ccm 272HP 200KW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover-Sport | 2009 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4.2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (Benzine) | |
Land Rover | Range Rover-Sport | 2009 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4.4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (Benzine) |
Nota's | Maak | Model | Jaar | Variant | Bodystyle | Type | Motor |
Land Rover | Range Rover-Sport | 2009 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5.0 V8 4x4 | 4999ccm 375HP 276KW (Benzine) | |
Land Rover | Range Rover-Sport | 2009 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5.0 V8 4x4 | 4999ccm 510HP 375KW (Benzine) | |
Land Rover | Range Rover-Sport | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 2.7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover-Sport | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3.0 TD 4x4 | 2993ccm 245HP 180KW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover-Sport | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3.0 TD V6 4x4 | 2993ccm 211HP 155KW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover-Sport | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3.6 TD 8 4x4 | 3628ccm 272HP 200KW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover-Sport | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4.2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (Benzine) | |
Land Rover | Range Rover-Sport | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4.4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (Benzine) | |
Land Rover | Range Rover-Sport | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5.0 V8 4x4 | 4999ccm 375HP 276KW (Benzine) | |
Land Rover | Range Rover-Sport | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5.0 V8 4x4 | 4999ccm 510HP 375KW (Benzine) | |
Land Rover | Range Rover-Sport | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5.0 V8 4x4 | 4999ccm 506HP 372KW (Benzine) | |
Land Rover | Range Rover-Sport | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 2.7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover-Sport | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3.0 TD 4x4 | 2993ccm 245HP 180KW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover-Sport | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3.0 TD 4x4 | 2993ccm 256HP 188KW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover-Sport | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3.0 TD V6 4x4 | 2993ccm 211HP 155KW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover-Sport | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3.6 TD 8 4x4 | 3628ccm 272HP 200KW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover-Sport | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4.2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (Benzine) | |
Land Rover | Range Rover-Sport | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4.4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (Benzine) | |
Land Rover | Range Rover-Sport | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5.0 V8 4x4 | 4999ccm 375HP 276KW (Benzine) | |
Land Rover | Range Rover-Sport | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5.0 V8 4x4 | 4999ccm 510HP 375KW (Benzine) |
Land Rover | Range Rover-Sport | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5.0 V8 4x4 | 4999ccm 506HP 372KW (Benzine) |
☆ Verpakking en het Verschepen Detail:
Neutrale Vakje Verpakking of als verzoek van de klant
Doosgrootte: 29*24*21 cm
Gewicht: 4,6 kg
Verzendwijze: Door overzees, door de lucht of door uitdrukkelijk.
☆ De Pomp van de luchtcompressor die wij voor automodellen hebben geleverd:
Mercedes-Benz W220 W211 W219 W221 W222 W251 W164 W166
BMW E39 E65 E66
BMW F01 F02
BMW X5 E53
Land Rover-Ontdekking 3&4 2005-2009
Het nieuwe model 2013 van Land Rover
Het Oude model 2002 van Land Rover
Audi A8 AUDI A6C6 A6C5 AUDI Q7
Het oude model van VW Touareg, het nieuwe model van VW touareg
Porsche Cayenne
VW Phaeton Bentley 2003-2011
Jaguar XJ6/XJ8/XJ8 L 2003-2010
☆Product Kwaliteitsborging:
1.Quality garantie: 12 maanden
2.hoe te omuwlatereverkoopdienstte waarborgen?
Contactpersoon: Candie
Tel.: +86-13609036725
Fax: 86-20-37417859